+ P R E V I E W
Po výhre nad Barcelonou musíme koncentráciu udržať aj na Brisbane Road, kde nás čaká Leyton Orient…
{tab=Základné info}
20.02.2011 (sobota)
17:30 (SEZČ)
Brisbane Road
Kevin Friend
Nova Sport, myP2P.eu, atdhe.fm, fromsport.com
{tab=Nominácie}
LEYTON ORIENT
Jones, Omozusi, Whing, Chorley, Cox, Dawson, Revell, Daniels, Crowe, Smith, M´Poku, Forbes, McGleisch, Butcher, Jarvis, Tehoue, Carrol, Kane
ARSENAL
Szczesny, Almunia, Sagna, Eboue, Djourou, Squillaci, Kosicelny, Clichy, Gibbs, Song, Denilson, Fabregas, Wilshere, Rosicky, Nasri, Walcott, Arshavin, Van Persie, Bendtner, Chamakh
{tab=Možná zostava}
Brankár: Szczesneho vystrieda pravdepodobne Almunia
Obrana: Myslím, že sa tu udejú 3 zmeny oproti zápasu s Barcelonou – Gibbs za Clichyho, Squillaci za Djouroa, Sagna za Eboueho.
Záloha: Môže to byť akokoľvek, ja myslím že celkom pravdepodobná je záloha so Songom (odohral len možno 60 minút v stredu), Denilsonom a Fabregasom. Wilshere by sa mal šetriť na Stoke v stredu a na finále CC v nedeľu.
Útok: Na hrote Chamakh už tradične podporovaný z prava Bendtnerom a z ľava asi Arshavinom, keďže neodohral celý zápas proti Barcelone, zatiaľ čo Nasri po zranení odohral zápas celý.
Po tomto zápase budem rád ak nebudeme musieť opakovať zbytočnú odvetu a postúpime do ďalšieho kola hneď a udržíme si to momentum, ktoré očividne momentálne máme….
{tab=Match Facts}
LEYTON ORIENT vs ARSENAL
tímy sa strelti celkovo 10x, Arsenal vyhral 7x
jediné 2 víťazstva Orientu sa uskutočnili v 2. lige v rokoch 1913 a 1915
posledný zápas Orientu proti Arsenalu vo FA Cupe sa odohralo v štvrťfinále v roku 1972 a v semifinále v roku 1978
LEYTON ORIENT
medzi najlepších 16 vo FAC postúpili po 29 rokoch
ARSENAL
posledný krát boli vyradení zo súťaže tímom mimo 1. a 2. ligy v januári 1992, kedy Wrexham vyhral na Racecourse Ground 2-1
ak Arsenal neinkasuje, bude to jeho 150. čisté konto v histórii FA Cupu….
{tab=Leyton Orient}
Forma doma v sezóne 2010/11
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok | |
12/02/2011 | League One (3. liga) | Leyton vs. Bristol Rovers | V – 4:1 | |
08/02/2011 | League One (3. liga) | Leyton vs. Swindon | V – 3:0 | |
01/02/2011 | League One (3. liga) | Leyton vs. Brighton | R – 0:0 | |
25/01/2011 | League One (3. liga) | Leyton vs. Milton Keynes Dons | R – 2:2 | |
22/01/2011 | League One (3. liga) | Leyton vs. Sheffield | V – 4:0 | |
03/01/2011 | League One (3. liga) | Leyton vs. Colchester Utd | V – 4:2 | |
07/12/2010 | FA Cup | Leyton vs. Droylsden | V – 2:2 8:2 (pred.) |
|
20/11/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Bournemouth | R – 2:2 | |
16/11/2010 | FA Cup | Leyton vs. Dagenham | V – 3:2 | |
30/10/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Rochdale | V – 2:1 | |
16/10/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Hartlepool | V – 1:0 | |
05/10/2010 | LDV Vans Trophy | Leyton vs. Brentford | P – 0:0 4:5 (po penaltách) |
|
28/09/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Walsall | R – 0:0 | |
24/09/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Brentford | V – 1:0 | |
11/09/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Huddersfield | P – 1:2 | |
28/08/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Exeter | V – 3:0 | |
24/08/2010 | Carling Cup | Leyton vs. West Bromwich | P – 0:2 | |
13/08/2010 | League One (3. liga) | Leyton vs. Charlton | P – 1:3 |
Najlepší strelci
Meno | Zápasy | Góly |
Revell, Alex | 29 | 11 |
Cox, Dean | 28 | 6 |
McGleish, Scott | 23 | 6 |
Smith, Jimmy | 24 | 5 |
Tehoue, Jonathan | 17 | 5 |
Chorley, Ben | 26 | 3 |
Kane, Harry | 5 | 3 |
Dawson, Stephen | 24 | 2 |
Forbes, Terrell | 24 | 2 |
M’Poku, Paul-Jose | 16 | 2 |
Spring, Matthew | 26 | 2 |
Jarvis, Ryan | 8 | 1 |
Whing, Andrew | 13 | 1 |
Postavenie v League One
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | Góly | Rozdiel gólov | Body |
1 | Brighton | 28 | 16 | 8 | 4 | 52:22 | 30 | 56 |
2 | Bournemouth | 30 | 15 | 8 | 7 | 53:31 | 22 | 53 |
3 | Huddersfield | 29 | 15 | 5 | 9 | 48:33 | 15 | 50 |
4 | Southampton | 28 | 14 | 6 | 8 | 50:27 | 23 | 48 |
5 | Charlton Athletic | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:39 | 8 | 47 |
6 | Peterborough | 29 | 14 | 4 | 11 | 64:58 | 6 | 46 |
7 | Oldham | 30 | 11 | 12 | 7 | 44:39 | 5 | 45 |
8 | Milton Keynes Dons | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:46 | -3 | 45 |
9 | Rochdale | 29 | 11 | 11 | 7 | 42:34 | 8 | 44 |
10 | Leyton | 29 | 11 | 10 | 8 | 49:40 | 9 | 43 |
{/tabs}