+ online záznam
Podľa priebehu zápasu sa taký scenár dal očakávať takže žiadne prekvapenie…
{tab=Základné info}
23.11.2010 (utorok)
20:45 (SEČ)
Estádio AXA
Viktor Kassai (HUN)
ČT4 Sport, My2P.eu, atdhe.net, fromsport.com
{tab=Zostavy tímov}
SC Braga |
……. | ——- | Arsenal |
……. | ||
84 | Felipe | 21 | Fabianski | |||
2 | A. Rodriguez | 20 | Eboue | |||
5 | Moisés | 18 | Squillaci | |||
15 | Miguel Garcia | 20 | Djourou | |||
18 | Lima | 28 | Gibbs | |||
20 | Elderson | 15 | Denilson | |||
22 | Aquiar | 19 | Wilshere | |||
25 | Leandro Salino | 4 | Fabregas | |||
30 | Alan | 7 | Rosicky | |||
88 | Vandinho | 15 | Walcott | |||
99 | Matheus (83) (90+3) |
52 | Bendtner | |||
lavička: | lavička: | |||||
1 | Artur | 53 | Szczesny | |||
8 | Mossoró | 3 | Sagna | |||
23 | Andres Madrid | 6 | Koscielny | |||
28 | Silvio | 17 | Song | |||
45 | Hugo Viana | 8 | Nasri | |||
48 | Aníbal Capela | 29 | Chamakh | |||
85 | Elton | 11 | Vela |
{tab=Štatistika zápasu}
SC Braga | ŠTATISTIKA ZÁPASU | Arsenal |
2 | Góly |
0 |
3 | Strely na bránu |
1 |
5 | Strely mimo brány |
6 |
1 | Strely zblokované | 0 |
2 | Žlté karty |
5 |
0 | Červené karty |
0 |
24 | Fauly |
19 |
2 | Rohy | 4 |
0 | Ofsajdy |
1 |
36 | Držanie lopty (%) | 64 |
63 | Úspešnosť nahrávok (%) | 80 |
{tab=Online záznam}
1. polčas:
{vimeo}17147192{/vimeo}
2. polčas
{vimeo}17147192{/vimeo}
heslo: jamaica
by czyno
{/tabs}