+ P R E V I E W
Po dobrom výkone na Upton Parku by sme svoju formu mohli potvrdiť na Elland Road, kde hráme odvetu 3. kola FA Cupu.
{tab=Základné info}

19.01.2011 (streda)

21:00 (SEZČ)
Elland Road
Mike Dean

{tab=Nominácie}
LEEDS UNITED
Schmeichel, Connoly, Collins, Gradel, Paynter, Howson, Johnson, Parker, Snodgrass, O´Brien, McCormack, Bruce, Becchio, Sam, Higgs, Faye, Watt, Hughes, Kilkenny, Somma, Bromby, McCartney
ARSENAL
Szczesny, Shea, Sagna, Eboue, Koscielny, Djouoru, Miquel, Clichy, Gibbs, Song, Denilson, Ramsey, Wilshere, Fabregas, Rosicky, Nasri, Arshavin, Walcott, Van Persie, Bendtner, Chamakh
{tab=Možná zostava}
Zostavu je opäť veľmi ťažko tipovať – okrem obrany. V bráne bude Szczesny a v obrane Sagna, ktorý je oddýchnutý a po vypršaní trestu opäť k dispozícii. Na ľavo Gibbs a stopérska dvojica Koscielny-Djourou. Neviem, ako to Johann zvládne, takúto porciu zápasov už veľmi dlho nezažil, no odváži sa dať Wenger na Elland Road Miquela s Koscielnym? Neviem, ale skôr tipujem že nie. Stopéra potrebujeme ako soľ.
Záloha: po chorobe by sa do zostavy mohol vrátiť Rosicky a spolu s Denilsonom a Wilsherom vytvoriť stredovú formáciu. Ako Denilsona v poslednom čase nemusím ešte viac ako normálne, no či Song nastúpi aj v tomto zápase neviem, hoci by som bol rád. Nastúpi Ramsey?Neviem. Fabregas?Neviem. Ide o to, že tá istá zostava ako proti WHU určite nenastúpi. Treba to nejako rozumne porotovať.
Útok: opäť by som nechal jedného hráča zo soboty – napr. Nasriho, ktorý toho odohral v poslednej dobe málo. K nemu na hrot Chamakha a na krídlo Arshavina, nech sa konečne dostane do formy. Ak si niektorí myslia, že hráč získa formu na lavičke, to sa dosť mýlia.
Určite by som na lavičke chcel vidieť Fabregasa, Walcotta a Van Persieho, ktorý by v prípade, že by to skutočne nešlo, nastúpili hneď v nejakej 60. minúte. Hráči čo budu na ihrisku musia ukázať bojovnosť, charakter, odhodlanie a na ihrisku hrať jeden za druhého.
Pod Wengerom Arsenal ešte z 3. kola FA Cupu nevypadol, myslím že aj Arsene to bude mať na pamäti…
{tab=Match Facts}
LEEDS vs ARSENAL
Arsenal je neporazený v 4 zápasoch s Leedsom (V-3, R-1).
Leeds naposledy porazil Arsenal v máji 2003 na Highbury v PL
Leeds vyhral najdôležitejší zápas FA Cupu proti Arsenalu v roku 1972, kedy hlavička Allana Clarka rozhodla finále vo Wembley
Tabuľka – vzájomné zápasy celkovo:
Súťaž | Celkovo | Arsenal | Leeds | Remíza |
Všetky | 117 | 44 | 41 | 32 |
Liga | 100 | 38 | 38 | 24 |
FA Cup | 14 | 5 | 2 | 7 |
Tabuľka – vzájomné zápasy vo FA Cupe:
Dátum | Kolo | Výs. | ||
04 Mar 1950 | QF | Arsenal | 1-0 | Leeds Utd |
06 May 1972 | FNL | Leeds Utd | 1-0 | Arsenal |
29 Jan 1983 | R4 | Arsenal | 1-1 | Leeds Utd |
02 Feb 1983 | R4 R | Leeds Utd | 1-1 | Arsenal AET |
09 Feb 1983 | R4 2R | Arsenal | 2-1 | Leeds Utd |
27 Jan 1991 | R4 | Arsenal | 0-0 | Leeds Utd |
30 Jan 1991 | R4 R | Leeds Utd | 1-1 | Arsenal AET |
13 Feb 1991 | R4 2R | Arsenal | 0-0 | Leeds Utd AET |
16 Feb 1991 | R4 3R | Leeds Utd | 1-2 | Arsenal |
25 Jan 1993 | R4 | Arsenal | 2-2 | Leeds Utd |
03 Feb 1993 | R4 R | Leeds Utd | 2-3 | Arsenal AET |
04 Feb 1997 | R4 | Arsenal | 0-1 | Leeds Utd |
04 Jan 2004 | R3 | Leeds Utd | 1-4 | Arsenal |
08 Jan 2011 | R3 | Arsenal | 1-1 | Leeds Utd |
LEEDS UNITED
Aktuálna forma:
víťazstvo 4-0 nad Scunthorpe na Elland Road túto sobotu bolo ich prvým víťazstvom v šiestich zápasoch (vo všetkých súťažiach)
neskórovali len v jednom zápase z posledných 15-tich
neporazení v posledných 7 zápasoch na Elland Road (V-4, R-3) od kedy prehrali 4-0 s Cardiffom 25. októbra
Forma vo FA Cupe:
minulú sezónu postúpili cez ManUtd v tejto fáze turnaja
minulú sezónu sa im po prvý krát podarilo postúpiť do 4. kola FA Cupu po 7 rokoch
budú sa snažiť o 100. víťazstvo v zápase FA Cupu
Rekord vo FA Cupe:
Dátum | Kolo | Výs. | ||
06 May 1972 | FNL | Arsenal | 0-1 | Leeds United |
ARSENAL
Aktuálna forma:
víťazstvo 3-0 na pôde West Hamu bolo ich jediné víťazstvo v posledných 4 zápasoch
prehrali jeden zápas z posledných 7
stále su v hre o všetky 4 trofeje
Forma vo FA Cupe:
víťazi 10-krát, porazení vo finále 7-krát
budú sa snažiť postúpiť cez 3. kolo po 15-krát za sebou.
Arsenal pod Arsenom Wengerom ešte nikdy nevypadol z 3. kola
posledný tím, ktorý porazil Arsenal vo FA Cupe v 3. kole, bol Sheffield United (vtedy v 2. lige) v januári 1996
Rekord vo FA Cupe:
Dátum | Kolo | Výs. | ||
26 Apr 1930 | FNL | Arsenal | 2-0 | Huddersfield |
25 Apr 1936 | FNL | Arsenal | 1-0 | Sheffield U |
29 Apr 1950 | FNL | Arsenal | 2-0 | Liverpool |
08 May 1971 | FNL | Arsenal | 2-1 | Liverpool AET |
12 May 1979 | FNL | Arsenal | 3-2 | Man United |
15 May 1993 | FNL | Arsenal | 1-1 | Sheffield W AET |
20 May 1993 | FNL R | Arsenal | 2-1 | Sheffield W AET |
16 May 1998 | FNL | Arsenal | 2-0 | Newcastle |
04 May 2002 | FNL | Arsenal | 2-0 | Chelsea |
17 May 2003 | FNL | Arsenal | 1-0 | Southampton |
21 May 2005 | FNL | Arsenal | 0-0 | Man United AET |
Arsenal won 5-4 on penalties |
/bbc.co.uk/
{tab=Leeds United}
Forma na domácej pôde:
Dátum | Turnaj | Zápas | Výsledok |
15/01/2011 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Scunthorpe | V – 4:0 |
01/01/2011 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Middlesbrough | R – 1:1 |
28/12/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Portsmouth | R – 3:3 |
18/12/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. QPR | V – 2:0 |
04/12/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Crystal Palace | V – 2:1 |
13/11/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Bristol City | V – 3:1 |
09/11/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Hull | R – 2:2 |
25/10/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Cardiff | P – 0:4 |
19/10/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Leicester | P – 1:2 |
28/09/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Preston | P – 4:6 |
25/09/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Sheffield | V – 1:0 |
11/09/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Swansea | V – 2:1 |
24/08/2010 | Carling Cup | Leeds vs. Leicester | P – 1:2 |
21/08/2010 | Championship (2. liga) | Leeds vs. Millwall | V – 3:1 |
10/08/2010 | Carling Cup | Leeds vs. Lincoln | V – 4:0 |
Najlepší strelci v Championship:
Meno | Zápasy | Góly |
Becchio, Luciano | 26 | 12 |
Gradel, Max-Alain | 22 | 9 |
Howson, Jonathan | 27 | 7 |
Somma, Davide | 14 | 7 |
Johnson, Bradley | 27 | 5 |
Snodgrass, Robert | 20 | 4 |
Sam, Lloyd | 17 | 2 |
Bruce, Alex | 14 | 1 |
Naylor, Richard | 9 | 1 |
O’Brien, Andy | 12 | 1 |
Watt, Sanchez | 13 | 1 |
{/tabs}