Předkrm, před sobotním semifinále FA Cupu, obstaraly včera na Emirates Stadium rezervy Arsenalu a Readingu.
Hráči Arsenalu se i přes stálý tlak nedokázali prosadit a zápas s Royals prohráli. Jediný gól utkání vstřelil po rohovém kopu obránce Readingu Niall Keown, syn legendy Arsenalu Martina Keowna.
V zápase se představili tři hráči A – týmu. Kapitán Jack Wilshere odehrál 88 minut, Abou Diaby 56 minut a Serge Gnabry zvládl celý zápas.
Arsenal U21: Macey, Bielik (54′ Dobson), Pleguezuelo, Ormonde-Ottewill, O’Connor, Diaby (56′ Mavididi), Maitland-Niles, Gnabry, Crowley, Wilshere (88′ Kamara), Iwobi.
Další zápas odehraje juniorka v pondělí 20. dubna od 20. hodin v Middlesbrough.
Barclays U21 Premier League 2014/15
Home | Away | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
1 | Middlesbrough U21 | 18 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 12 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 38 |
2 | Derby County U21 | 17 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 33 |
3 | Reading U21 | 17 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | 10 | 2 | 5 | 32 | 27 | 5 | 32 |
4 | Arsenal U21 | 16 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 28 |
5 | Newcastle United U21 | 17 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 26 |
6 | West Bromwich Albion U21 | 17 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 14 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 26 |
7 | Aston Villa U21 | 17 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 21 |
8 | Bolton Wanderers U21 | 18 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 20 |
9 | Brighton U21 | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 15 | 21 | -6 | 17 |
10 | Stoke City U21 | 17 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 25 | 4 | 5 | 8 | 20 | 36 | -16 | 17 |
11 | Blackburn Rovers U21 | 18 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 15 |
12 | Wolverhampton Wanderers U21 | 18 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 8 | 9 | 18 | 29 | -11 | 11 |
/arsenal.com/